пн. - пт.: с 9:00 до 18:00
г. Москва, Волоколамское ш. 89А
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Серия | Vacon 20 |
| Применение | насосы, вентиляторы, общепром |
| Мощность, кВт | 0.4 |
| Номинальный ток, А | 2.4 |
| Напряжение питания, В | Входное: 1ф х 208-240 Выходное: 3ф х 208-240 |
| Фазность (количество фаз): | 1 |
| Выходная частота, Гц | 0-320 |
| Степень защиты | IP20 |
| Перегрузка, % в течение 1 минуты | 150 |
| Время разгона, с | 0.1-3000 |
| Время торможения, с | 0.1-3000 |
| ЭМС фильтр | + |
| Тормозной блок | - |
| Аналоговый вход, количество | 2 |
| Дискретный вход, количество | 6 |
| Аналоговый выход, количество | 1 |
| Дискретный выход, количество | 1 |
| Релейный выход, количество | 2 |
| Интерфейс RS485 (Modbus RTU) | + |
| Регулятор | ПИД - регулирование |
| Панель управления | Несъемная |
| Метод управления | U/f. Векторное управления без обратной связи |
| Пусковой момент, % | 200 |
| Рабочая температура, °С | -10...+50 |
| Температура хранения, °С | -40...+70 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 66х160х99 |
| Вес, кг | 0.55 |
С данным товаром смотрят
Подпишись на нашу рассылку
Лучшие предложения на следующий месяц
Нажимая на кнопку "Подписаться", вы даете согласие на обработку персональных данных