пн. - пт.: с 9:00 до 18:00
г. Москва, Волоколамское ш. 89А
Стабилизаторы напряжения серии Ампер имеет возможность ручной подстройки нижнего порога отключения (60-135В). Данная функция востребована для нагрузки с высокими пусковыми токами, при запуске которой возможна сильная просадка напряжения и аварийное отключение стабилизатора. При активации данной опции стабилизатор в течении минуты даст возможность запустить любой двигатель или насос даже при просадке напряжения до 60В в сети.
Технические характеристики | |
---|---|
Количество фаз | Однофазный стабилизатор |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 5.5 |
Рабочий ток, А | 25 |
Количество ступеней стабилизации | 16 |
Тип ключа | симистор |
КПД стабилизатора не ниже, % | 98 |
Потребляемая активная мощность на холостом ходе не более, Вт | 35 |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Диапазон стабилизации, В | 120-275 |
Точность в диапазоне стабилизации, % | 3.5 |
Время реакции на изменение входного напряжения, мс | 20 |
Частота питающей сети, Гц | 45-65 |
Измерение входного тока и полной мощности | есть |
Ограничение тока КЗ и перегрузки | входной автоматический выключатель с B-характеристикой электромагнитной защиты |
Байпас | электронный |
Микроконтроллерное управление | есть |
Анализатор сети и состояния стабилизатора | есть |
Принудительное охлаждение | двухскоростной вентилятор |
Дублирующая защита от перенапряжений | есть |
Входной дроссель | есть |
Выходной дроссель | нет |
Защита от перегрева | есть |
Регулировка напряжения на выходе, В | нет |
Регулировка нижнего порога отключения, В | 60-135 |
Задержка на включение, с | 10 |
Серия | ВОЛЬТ АМПЕР v2.1 |
Тип стабилизатора | электронный |
Тип подключения | клеммный |
Максимальное входное рабочее напряжение, В | 295 |
Минимальное рабочее входное напряжение, В | 90 |
Минимальное сечение жил кабеля для подключения, мм² | 4 |
Максимальное сечение жил кабеля для подключения, мм² | 30 |
Габаритные размеры, мм, не более | 460х275х175 |
Гарантия, лет | 5 |
Вес с упаковкой, кг, не более | 21 |
Габаритные размеры упаковки, мм, не более | 492х293х187 |
С данным товаром смотрят
Подпишись на нашу рассылку
Лучшие предложения на следующий месяц
Нажимая на кнопку "Подписаться", вы даете согласие на обработку персональных данных