пн. - пт.: с 9:00 до 18:00
г. Москва, Волоколамское ш. 89А
| Входные параметры | |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Номинальная частота входного напряжения | 50 Гц |
| Допустимый диапазон входного напряжения сети | 90-310 В |
| Нижний порог отключения / подключение нагрузки | 90-110 В |
| Коэффициент мощности | 0,99 |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность | 600 Вт / 800 ВА |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Диапазон выходного напряжения | 216-224 В |
| Коэффициент нелинейных искажений при линейной нагрузке | 1,5 % |
| Частота выходного напряжения | 50 Гц |
| Коэффициент мощности нагрузки (L или C) | 0-1 |
| КПД | 97 % |
| Конструктивное исполнение | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 300х187х78 мм |
| Масса | 3 кг |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Тип охлаждения | безвентиляторное, конвекционное |
С данным товаром смотрят