пн. - пт.: с 9:00 до 18:00
г. Москва, Волоколамское ш. 89А
Входные параметры | |
---|---|
Тип сети: | однофазнаяЗ-х проводная |
Номинальное входное напряжение (фазное) | 220 В |
Рабочий диапазон входных напряжений (фазное ) | 187-250 В |
Предельный диапазон входных напряжений (фазное) | 160-255 В |
Частота входного напряжения | 50±2 Гц |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность | 16 кВА |
Номинальное выходное напряжение (фазное) | 220 В |
Рабочий диапазон выходных напряжений (фазное) | 213-227 В |
Предельный диапазон выходных напряжений (фазное) | 182-231 В |
Частота выходного напряжения | 50±2 Гц |
Форма выходного напряжения | синусоида |
КПД, не менее | 98 % |
Диапазон изменения нагрузки | 0-100 % |
Перегрузка | до 12% от 120 до 60с; от 12% до 50% - от 60 до 3с; от 50 до 150% - от 3 до 2с; от 150 до 200% - 1с |
Время отключения нагрузки при перенапряжении | +/ 0,5 c |
Время отключения нагрузки при значительном понижении входного напряжения | +/ 4 c |
Быстродействие | 0,6 с |
Принцип регулирования напряжения | система трансформаторов, регулирование без разрыва фазы |
Тип ключей | Реле с тиристорной парой |
Сервисные функции | |
Защита от перегрузки и КЗ | электронная защита и плавкая вставка |
Фильтр | выходной LC / выходной LC |
Байпас | + |
Индикация основных режимов работы / вид индикации / перечень индикации | +/ цифровой индикатор, светодиоды / состояние стабилизатора, значение входного и выходного напряжения, ток нагрузки |
Конструктивное исполнение | |
Поключение к сети | клеммная колодка |
Подключение нагрузки | клеммная колодка |
Сечение проводов на входе / выходе стабилизатора, не менее | медный кабель, 16 мм2 |
Время непрерывной работы | неограничено |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 мес. |
Климатическое исполнение (ГОСТ 15150) | УХЛ4.2 |
Температура окружающей среды | +1 +40 С° |
Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, не более | 80 % |
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP 30 |
Механические воздействия (ГОСТ 17516.1) | М1 |
Охлаждение | принудительное |
Масса не более | 92 кг |
Габариты (ВхШхГ) | 570х330х570 мм |
С данным товаром смотрят
Подпишись на нашу рассылку
Лучшие предложения на следующий месяц
Нажимая на кнопку "Подписаться", вы даете согласие на обработку персональных данных