пн. - пт.: с 9:00 до 18:00
г. Москва, Волоколамское ш. 89А
Входные параметры | |
---|---|
Номинальное входное напряжение | 220 В |
Номинальная частота входного напряжения | 50 Гц |
Допустимый диапозон входного напряжения сети | 90-310 В |
Нижний порог отключения / подключение нагрузки | 90-110 В |
Коэффициент мощности | 0,99 |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность | 2500 Вт / 3500 ВА |
Номинальное выходное напряжение | 220 В |
Диапазон выходного напряжения | 216-224 В |
Коэффициент нелинейных искажений при линейной нагрузке | 1,5 % |
Частота выходного напряжения | 50 Гц |
Коэффициент мощности нагрузки (L или C) | 0-1 |
КПД | 96 % |
Конструктивное исполнение | |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 338х232х101 мм |
Масса | 6,00 кг |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
Тип охлаждения | принудительное (один вентилятор с автоматическим интеллектуальным регулированием оборотов) |
Подключение сети | Клеммная колодка (L, N, PE) |
Подключение нагрузки | Клеммная колодка (L, N, PE) Две евророзетки |
С данным товаром смотрят
Подпишись на нашу рассылку
Лучшие предложения на следующий месяц
Нажимая на кнопку "Подписаться", вы даете согласие на обработку персональных данных